BCL轴承
公司概况
公司简介
企业文化
资质荣誉
厂房设备
产品中心
不锈钢轴承
电机轴承
角接触轴承
新闻中心
联系我们
联系方式
Product Center

产品中心

不锈钢英制轴承

       BCL轴承成立于2006年,现位于镇江市丹徒区高新工业园区。占地35亩,建筑面积3万余平方米。公司专注生产各类不锈钢轴承、高端电机轴承和角接触轴承,现有员工60余人,生产线20条,年产轴承1000万套以上,年产值超亿元。
       公司拥有丰富的库存,能在短时间为客户提供轴承配套和个性化需求服务。我们始终把“质量好,服务优”作为企业生存发展的宗旨,以客户利益为上,与客户共同发展!

不锈钢英制轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 钢球Ball No 钢球Ball Size 倒角R 重量(Kg)
S1605 2RS 7.938 23.017 7.938 7 3.969 0.30 0.0168
S1606 2RS 9.525 23.017 7.938 7 3.969 0.38 0.0218
S1607 2RS 11.1125 23.017 7.938 7 3.969 0.38 0.0222
S1614 2RS 9.525 28.575 9.25 8 4.763 0.64 0.0349
S1615 2RS 11.1125 28.575 9.25 8 4.763 0.64 0.0322
S1616 2RS 12.7 28.575 9.25 8 4.763 0.64 0.0299
S1620 2RS 11.1125 34.925 11.1125 10 4.763 0.64 0.0454
S1621 2RS 12.7 34.925 11.1125 10 4.763 0.64 0.0481
S1622 2RS 14.2875 34.925 11.1125 10 4.763 0.64 0.0458
S1623 2RS 15.875 34.925 11.1125 10 4.763 0.64 0.0399
S1628 2RS 15.875 41.257 12.7 9 6.35 0.64 0.0721
S1630 2RS 19.05 41.257 12.7 9 6.35 0.64 0.0649
S1633 2RS 15.875 44.45 12.7 9 6.35 0.64 0.0921
S1635 2RS 19.05 44.45 12.7 9 6.35 0.64 0.0848
S1638 2RS 19.05 50.8 14.2748 10 6.35 0.90 0.1202
S1640 2RS 22.225 50.8 14.2748 10 6.35 0.90 0.1120
S1641 2RS 25.4 50.8 14.2748 10 6.35 0.90 0.1002
S1652 2RS 28.575 63.5 15.875 10 6.35 1.30 0.2100
S1654 2RS 31.75 63.5 15.875 11 7.938 1.30 0.1901
S1657 2RS 31.75 65.0875 14.4498 11 7.938 1.30 0.2020
S1658 2RS 33.3375 65.0875 14.4498 11 7.938 1.30 0.2000
不锈钢英制轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 钢球Ball No 钢球Ball Size 倒角R 重量(Kg)
SR6 OPEN 9.525 22.225 5.558 7 3.969 0.3 0.014
SR6  ZZ 9.525 22.225 7.142 7 3.969 0.3 0.014
SR8 OPEN 12.7 28.575 6.35 8 4.673 0.6 0.015
SR8  ZZ 12.7 28.575 7.9375 8 4.763 0.6 0.015
SR10 OPEN 15.875 34.925 7.142 10 4.763 0.6 0.028
SR10  ZZ 15.875 34.925 8.731 10 4.763 0.6 0.028
SR12 OPEN 19.05 41.275 7.9375 9 6.350 0.6 0.043
SR12  ZZ 19.05 41.275 11.1125 9 6.350 0.6 0.043
SR14 OPEN 22.225 47.625 9.525 10 6.350 0.6 0.071
SR14  ZZ 22.225 47.625 12.7 10 6.350 0.6 0.071
SR16 OPEN 25.4 50.8 9.525 10 6.350 0.6 0.085
SR16  ZZ 25.4 50.8 12.7 10 6.350 0.6 0.085
SR18 OPEN 28.575 53.975 9.525 11 6.747 1.0 0.085
SR18  ZZ 28.575 53.975 12.7 11 6.747 1.0 0.085
SR20 OPEN 31.75 57.15 9.525 11 6.747 1.0 0.094
SR20  ZZ 31.75 57.15 12.7 11 6.747 1.0 0.094
SR22 OPEN 34.925 63.5 11.1125 11 7.938 1.0 0.105
SR22  ZZ 34.925 63.5 14.288 11 7.938 1.0 0.105
SR24 OPEN 38.1 66.675 11.1125 12 7.938 1.0 0.14
SR24  ZZ 38.1 66.675 14.288 12 7.938 1.0 0.14

返回上一页