BCL轴承
公司概况
公司简介
企业文化
资质荣誉
厂房设备
产品中心
不锈钢轴承
电机轴承
角接触轴承
新闻中心
联系我们
联系方式
Product Center

产品中心

铬钢深沟球轴承

       BCL轴承成立于2006年,现位于镇江市丹徒区高新工业园区。占地35亩,建筑面积3万余平方米。公司专注生产各类不锈钢轴承、高端电机轴承和角接触轴承,现有员工60余人,生产线20条,年产轴承1000万套以上,年产值超亿元。
       公司拥有丰富的库存,能在短时间为客户提供轴承配套和个性化需求服务。我们始终把“质量好,服务优”作为企业生存发展的宗旨,以客户利益为上,与客户共同发展!

铬钢深沟球轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂) 转速(油) 重量(Kg)
6000 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.0190
6001 12 28 8 5.10 2.38 20000 26000 0.0220
6002 15 32 9 5.58 2.85 19000 24000 0.0300
6003 17 35 10 6.00 3.25 17000 21000 0.0390
6004 20 42 12 9.38 5.02 16000 19000 0.0690
6005 25 47 12 10.00 5.85 13000 17000 0.0800
6006 30 55 13 13.20 8.30 11000 14000 0.1160
6007 35 62 14 16.20 10.50 9500 12000 0.1550
6008 40 68 15 17.00 11.80 9000 11000 0.1900
6009 45 75 16 21.00 14.80 8000 10000 0.2300
6010 50 80 16 22.00 16.20 7000 9000 0.2800
铬钢深沟球轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂) 转速(油) 重量(Kg)
6200 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.0320
6201 12 32 10 6.82 3.05 19000 24000 0.0370
6202 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.0450
6203 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.0650
6204 20 47 14 12.80 6.65 14000 18000 0.1060
6205 25 52 15 14.00 7.88 12000 15000 0.1280
6206 30 62 16 19.50 11.50 9500 13000 0.2000
6207 35 72 17 25.50 15.20 8500 11000 0.2880
6208 40 80 18 29.50 18.00 8000 10000 0.3700
6209 45 85 19 31.50 20.50 7000 9000 0.4200
6210 50 90 20 35.00 23.20 6700 8500 0.4700
铬钢深沟球轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂) 转速(油) 重量(Kg)
6300 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.0530
6301 12 37 12 9.72 5.08 17000 22000 0.0600
6302 15 42 13 11.50 5.42 16000 20000 0.0820
6303 17 47 14 13.50 6.58 15000 18000 0.1150
6304 20 52 15 15.80 7.88 13000 16000 0.1420
6305 25 62 17 22.20 11.50 10000 14000 0.2320
6306 30 72 19 27.00 15.20 9000 11000 0.3500
6307 35 80 21 33.40 19.20 8000 9500 0.4500
6308 40 90 23 40.80 24.00 7000 8500 0.6300
6309 45 100 25 52.80 31.80 6300 7500 0.8300
6310 50 110 27 61.80 38.80 6000 7000 1.0800
铬钢深沟球轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂) 转速(油) 重量(Kg)
16001 12 28 7 5.10 2.40 24000 30000 0.0240
16002 15 32 8 5.59 2.85 22000 28000 0.0250
16003 17 35 8 6.05 3.25 19000 24000 0.0320
16004 20 42 8 6.89 4.05 17000 20000 0.0500
16005 25 47 8 7.61 4.75 14000 17000 0.0600
16006 30 55 9 11.20 7.35 12000 15000 0.0850
16007 35 62 9 12.40 8.15 10000 13000 0.1100
16008 40 68 9 13.30 9.15 9500 12000 0.1300
16009 45 75 10 15.60 10.80 9000 11000 0.1700
16010 50 80 10 16.30 11.40 8500 10000 0.1800
铬钢深沟球轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂) 转速(油) 重量(Kg)
63000 10 26 12 4.62 1.96 13000 15000 0.0250
63001 12 28 12 5.07 2.36 12000 14000 0.0290
63002 15 32 13 5.59 2.85 11500 13000 0.0390
63003 17 35 14 6.05 3.25 11000 12000 0.0520
63004 20 42 16 9.36 5.00 10000 11000 0.0860
63005 25 47 16 11.20 6.55 9500 10000 0.1050
63006 30 55 19 13.30 8.30 8000 9000 0.1600
63007 35 62 20 15.90 10.20 7000 8000 0.2100
63008 40 68 21 16.80 11.60 6300 7000 0.2600
63009 45 75 23 20.80 14.60 5600 6000 0.3400
63010 50 80 23 21.60 16.00 5000 5500 0.3700
铬钢深沟球轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂) 转速(油) 重量(Kg)
62200 10 30 14 5.07 2.36 17000 19000 0.0480
62201 12 32 14 6.89 3.10 15000 17000 0.0530
62202 15 35 14 7.80 3.75 13000 15000 0.0650
62203 17 40 16 9.56 4.75 12000 14000 0.0960
62204 20 47 18 12.70 6.55 10000 12000 0.1450
62205 25 52 18 14.00 7.80 8500 10000 0.1720
62206 30 62 20 19.50 11.20 7500 9500 0.2750
62207 35 72 23 25.50 15.30 6500 7500 0.4100
62208 40 80 23 30.70 19.00 5600 6500 0.6200
62209 45 85 23 33.20 21.60 5000 6000 0.6300
62210 50 90 23 35.10 23.20 4800 5500 0.7300
铬钢深沟球轴承
   内径(d) 外径(D) 宽度(B) 动负荷(KN) 静负荷(KN) 转速(脂) 转速(油) 重量(Kg)
6800 ZZ/2RS 10 19 5 1.80  0.93 28000 36000 0.0053
6801 ZZ/2RS 12 21 5 1.90  1.00 24000 32000 0.0060
6802 ZZ/2RS 15 24 5 2.10  1.30 22000 30000 0.0070
6803 ZZ/2RS 17 26 5 2.20  1.50 20000 28000 0.0080
6804 ZZ/2RS 20 32 7 3.50  2.20 18000 24000 0.0180
6805 ZZ/2RS 25 37 7 4.30  2.90 16000 20000 0.0220
6806 ZZ/2RS 30 42 7 4.55  3.40 15000 18000 0.0260
6807 ZZ/2RS 35 47 7 4.75  3.85 13000 17000 0.0300
6808 ZZ/2RS 40 52 7 4.95  4.20 12000 14000 0.0330
6809 ZZ/2RS 45 58 7 6.40  5.60 9000 12000 0.0410
6810 ZZ/2RS 50 65 7 6.60  6.10 8500 10000 0.0430
铬钢深沟球轴承
6900 ZZ/2RS 10 22 6 2.70 1.30 25000 32000 0.0090
6901 ZZ/2RS 12 24 6 2.90 1.50 22000 28000 0.0110
6902 ZZ/2RS 15 28 7 4.30 2.30 20000 26000 0.0170
6903 ZZ/2RS 17 30 7 4.60 2.60 19000 24000 0.0180
6904 ZZ/2RS 20 37 9 6.40 3.70 17000 22000 0.0360
6905 ZZ/2RS 25 42 9 7.00 4.55 16000 19000 0.0410
6906 ZZ/2RS 30 47 9 7.25 5.00 14000 17000 0.0450
6907 ZZ/2RS 35 55 10 10.90 7.75 12000 14000 0.0730
6908 ZZ/2RS 40 62 12 13.70 9.95 11000 13000 0.1120
6909 ZZ/2RS 45 68 12 14.10 10.90 8500 11000 0.1230
6910 ZZ/2RS 50 72 12 14.50 11.70 8000 9500 0.1380

返回上一页