BCL Bearings
ABOUT US
Company Profile
Corporate culture
Honor
EQUIPMENT
PRODUCTS
Stainless steel bearing
EMQ bearing
Angular contact bearing
NEWS
CONTACT
contact
Product Center

Products

Stainless steel outer spherical bearing

BCL Bearing was established in 2006 and is currently located in the High tech Industrial Park of Dantu District, Zhenjiang City. Covering an area of 35 acres, with a construction area of over 30000 square meters. The company focuses on producing various types of stainless steel bearings, high-end motor bearings, and angular contact bearings. It currently has more than 60 employees and 20 production lines, with an annual output of over 10 million sets of bearings and an annual output value exceeding 100 million yuan.

Stainless steel outer spherical bearing
Model d D Bi Be r N M L W K G ds Cr(KN) Cor(KN) Weight (Kg)
SA201 12 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.12
SA201-8 12.7 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.14
SA202 15 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.11
SA202-10 15.875 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.13
SA203 17 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.10
SA203-11 17.4625 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.12
SA204 20 47 21.5 14 1.5 7.0 14.5 31.0 33.3 13.5 5.0 M6*0.75 10.37 5.04 0.15
SA204-12 19.05 47 21.5 14 1.5 7.0 14.5 31.0 33.3 13.5 5.0 M6*0.75 10.37 5.04 0.16
SA205 25 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.18
SA205-14 22.225 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.21
SA205-15 23.8125 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.19
SA205-16 25.4 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.18
SA206 30 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.30
SA206-17 26.9875 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.34
SA206-18 28.575 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.32
SA206-19 30.1625 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.30
SA206-20 31.75 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.29
SA207 35 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.50
SA207-20 31.75 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.55
SA207-21 33.3375 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.53
SA207-22 34.925 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.50
SA207-23 36.5125 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.17
SA208 40 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.63
SA208-24 38.1 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.67
SA208-25 39.6875 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.65
SA209 45 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.66
SA209-26 41.275 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.74
SA209-27 42.8625 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.72
SA209-28 44.45 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.67
SA210 50 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.80
SA210-29 46.0375 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.90
SA210-30 47.625 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.86
SA210-31 49.2125 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.83
SA210-32 50.8 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.79
SA211 55 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.77
SA211-32 50.8 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.95
SA211-33 52.3875 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.91
SA211-34 53.975 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.86
SA211-35 55.5625 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.81
SA212 60 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.99
SA212-36 57.15 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.00
SA212-37 58.7375 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.00
SA212-38 60.325 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.99
SA212-39 61.9125 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.98
Stainless steel outer spherical bearing
Model d D Bi Be r N M G ds T Cr(KN) Cor(KN) Weight (Kg)
SUC201 12 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.21
SUC201-8 12.7 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.20
SUC202 15 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC202-9 14.2875 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC202-10 15.875 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC203 17 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.18
SUC203-11 17.4625 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.18
SUC204 20 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.16
SUC204-12 19.05 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.16
SUC205 25 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.19
SUC205-14 22.225 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.22
SUC205-15 23.8125 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.20
SUC205-16 25.4 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.19
SUC206 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.31
SUC206-17 26.9875 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.36
SUC206-18 28.575 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.34
SUC206-19 30.1625 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.32
SUC206-20 31.75 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.31
SUC207 35 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.46
SUC207-20 31.75 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.52
SUC207-21 33.3375 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.50
SUC207-22 34.925 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.48
SUC207-23 36.5125 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.46
SUC208 40 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.63
SUC208-24 38.1 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.68
SUC208-25 39.6875 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.64
SUC209 45 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.70
SUC209-26 41.275 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.78
SUC209-27 42.8625 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.74
SUC209-28 44.45 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.70
SUC210 50 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.78
SUC210-29 46.0375 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.89
SUC210-30 47.625 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.85
SUC210-31 49.2125 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.80
SUC210-32 50.8 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.78
SUC211 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.07
SUC211-32 50.8 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.22
SUC211-33 52.3875 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.18
SUC211-34 53.975 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.10
SUC211-35 55.5625 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.05
SUC212 60 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.52
SUC212-36 57.15 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.65
SUC212-37 58.7375 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.55
SUC212-38 60.325 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.49
SUC212-39 61.9125 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.42
SUC213 65 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.80
SUC213-40 63.5 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.88
SUC213-41 65.0875 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.80
SUC214 70 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.06
SUC214-42 66.675 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.10
SUC214-43 68.2625 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.08
SUC214-44 69.85 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.07
SUC215 75 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.19
SUC215-45 71.4375 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.41
SUC215-46 73.025 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.31
SUC215-47 74.6125 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.21
SUC215-48 76.2 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.11
SUC216 80 140 82.6 33 3.0 33.3 49.3 14 M12*1.5 9.6 58.65 40.80 2.82
SUC216-50 79.375 140 82.6 33 3.0 33.3 49.3 14 M12*1.5 9.6 58.65 40.80 2.90
SUC217 85 150 85.7 35 3.0 34.1 51.6 14 M12*1.5 10.0 68.00 48.80 3.46
SUC217-52 82.55 150 85.7 35 3.0 34.1 51.6 14 M12*1.5 10.0 68.00 48.80 3.56
SUC218 90 160 96 37 3.0 39.7 56.3 15 M12*1.5 11.0 77.52 54.56 4.53
SUC218-56 88.9 160 96 37 3.0 39.7 56.3 15 M12*1.5 11.0 77.52 54.56 4.62

Return to the previous page